<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para CIENI Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.cieni.org.mx/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cieni.org.mx</link>
	<description>Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas INER México</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2009 04:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentario de Curso de virus Influenza A(H1N1), disponible para todas las Instituciones por Mariano Latapi</title>
		<link>http://blog.cieni.org.mx/2009/07/curso-de-virus-influenza-ah1n1-disponible-para-todas-las-instituciones/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Mariano Latapi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 04:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cieni.org.mx/?p=142#comment-110</guid>
		<description>Creo que es lo que hacia falta, una manera más didáctica de elevar la alerta (en un buen sentido) y evitar la ignorancia, que es el punto fuerte del virus.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que es lo que hacia falta, una manera más didáctica de elevar la alerta (en un buen sentido) y evitar la ignorancia, que es el punto fuerte del virus.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La OMS reporta 898 casos de influenza en el mundo por candela</title>
		<link>http://blog.cieni.org.mx/2009/05/la-oms-reporta-898-casos-de-influenza-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>candela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 19:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cieni.org.mx/?p=124#comment-24</guid>
		<description>Es necesario que hable con su médico para que él, que conoce su caso y el de su hijo, pueda darle un consejo personalizado. 
En cuanto a la epidemia en si, algunos expertos piensan que a medida que se acerque el verano, la epidemia irá cediendo, al menos en el hemisferio norte. Es posible que aparezca entonces en el hemisferio sur. Si estas predicciones se realizan (y es cierto que el numero de casos en Mexico ha ido disminuyendo), es posible que para el verano haya ya muy pocos casos en México, lo que disminuiría el riesgo de contagio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es necesario que hable con su médico para que él, que conoce su caso y el de su hijo, pueda darle un consejo personalizado.<br />
En cuanto a la epidemia en si, algunos expertos piensan que a medida que se acerque el verano, la epidemia irá cediendo, al menos en el hemisferio norte. Es posible que aparezca entonces en el hemisferio sur. Si estas predicciones se realizan (y es cierto que el numero de casos en Mexico ha ido disminuyendo), es posible que para el verano haya ya muy pocos casos en México, lo que disminuiría el riesgo de contagio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La OMS reporta 898 casos de influenza en el mundo por Wright Elizabeth</title>
		<link>http://blog.cieni.org.mx/2009/05/la-oms-reporta-898-casos-de-influenza-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Wright Elizabeth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cieni.org.mx/?p=124#comment-23</guid>
		<description>Hola soy mexicana y vivo en Francia, este verano planeaba ir a la Cd. de México con mis dos hijos 5 y 10 años respectivamnte, el mayor sufre de una pequeña asma y yo soy diabética, he leido que algunas muertes se han dado en personas con enfermedades cronicas es prudente ir?
Cual es la situacion épidemica en este momento en el DF?
Ademas hoy escuche por la radio que posiblemente la OMS pasara a nivel 6! ya que hay un nuevo foco infeccioso en Japon,cuales seran las medidas a tomar o a renforzar en este caso?

Gracias por su respuesta
Cordialmente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola soy mexicana y vivo en Francia, este verano planeaba ir a la Cd. de México con mis dos hijos 5 y 10 años respectivamnte, el mayor sufre de una pequeña asma y yo soy diabética, he leido que algunas muertes se han dado en personas con enfermedades cronicas es prudente ir?<br />
Cual es la situacion épidemica en este momento en el DF?<br />
Ademas hoy escuche por la radio que posiblemente la OMS pasara a nivel 6! ya que hay un nuevo foco infeccioso en Japon,cuales seran las medidas a tomar o a renforzar en este caso?</p>
<p>Gracias por su respuesta<br />
Cordialmente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 49 casos confirmados en Mexico por candela</title>
		<link>http://blog.cieni.org.mx/2009/04/49-casos-confirmados-en-mexico/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>candela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cieni.org.mx/?p=63#comment-17</guid>
		<description>Creo que son tres preguntas.
El numero de casos que se han atendido en el INER (el CIENI forma parte del INER), no lo tengo disponible en este momento, pero intentaremos responder a la brevedad. 
La prueba de laboratorio para este nuevo virus NO se puede realizar en cualquier laboratorio, son centros en Mexico que están contando con el apoyo de la OMS para hacer los diagnósticos de este nuevo virus, y requieren estructuras y reglas de bioseguridad particulares. Sin embargo, en cualquier hospital le pueden tomar la muestra si consideran que es adecuado. Esta muestra sera enviada a los centros que están haciendo el diagnostico.
Si sale positiva, (e incluso antes de tener la respuesta, si usted presenta sintomas que su médico considera que podrian ser de influenza), es adecuado que permanezca en su casa (o en el hospital o clinica si el medico asi lo indica), para cuidar su salud y evitar contagiar a otros. Su médico le informará del resultado de la prueba, le dará el tratamiento adecuado y le dirá a partir de que fecha ya puede usted retomar sus actividades normales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que son tres preguntas.<br />
El numero de casos que se han atendido en el INER (el CIENI forma parte del INER), no lo tengo disponible en este momento, pero intentaremos responder a la brevedad.<br />
La prueba de laboratorio para este nuevo virus NO se puede realizar en cualquier laboratorio, son centros en Mexico que están contando con el apoyo de la OMS para hacer los diagnósticos de este nuevo virus, y requieren estructuras y reglas de bioseguridad particulares. Sin embargo, en cualquier hospital le pueden tomar la muestra si consideran que es adecuado. Esta muestra sera enviada a los centros que están haciendo el diagnostico.<br />
Si sale positiva, (e incluso antes de tener la respuesta, si usted presenta sintomas que su médico considera que podrian ser de influenza), es adecuado que permanezca en su casa (o en el hospital o clinica si el medico asi lo indica), para cuidar su salud y evitar contagiar a otros. Su médico le informará del resultado de la prueba, le dará el tratamiento adecuado y le dirá a partir de que fecha ya puede usted retomar sus actividades normales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 49 casos confirmados en Mexico por simon</title>
		<link>http://blog.cieni.org.mx/2009/04/49-casos-confirmados-en-mexico/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cieni.org.mx/?p=63#comment-16</guid>
		<description>la pregunta es muy precisa y me gustaria saber cuantos casos se han atendido en el cieni si la prueba de laboratorio se puede realizar en cualquie laboratorio y en puebla hay un laboratorio que se llama ruiz ellos la pueden realizar tienen que estar en cuarentena o que se tiene que hacer si sale positivo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la pregunta es muy precisa y me gustaria saber cuantos casos se han atendido en el cieni si la prueba de laboratorio se puede realizar en cualquie laboratorio y en puebla hay un laboratorio que se llama ruiz ellos la pueden realizar tienen que estar en cuarentena o que se tiene que hacer si sale positivo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 49 casos confirmados en Mexico por simon</title>
		<link>http://blog.cieni.org.mx/2009/04/49-casos-confirmados-en-mexico/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cieni.org.mx/?p=63#comment-15</guid>
		<description>por este medio quisiera saber si el cieni a atendido casos de influenza a tipica cuantos y desde cuando los an atendido que prueba de laboratorio se requiere para detectarla y si los laboratorios ruiz de puebla la puede realizar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por este medio quisiera saber si el cieni a atendido casos de influenza a tipica cuantos y desde cuando los an atendido que prueba de laboratorio se requiere para detectarla y si los laboratorios ruiz de puebla la puede realizar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Casos en Mexico por candela</title>
		<link>http://blog.cieni.org.mx/2009/04/casos-en-mexico/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>candela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cieni.org.mx/?p=22#comment-14</guid>
		<description>Hay casos sospechosos en Baja California Norte. Estos pueden verse en el mapa de Google que puedes encontrar si buscas &quot;H1N1 Swine Flu google maps&quot;. Ojo, el mapa tiene un poquito de retraso en información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay casos sospechosos en Baja California Norte. Estos pueden verse en el mapa de Google que puedes encontrar si buscas &#8220;H1N1 Swine Flu google maps&#8221;. Ojo, el mapa tiene un poquito de retraso en información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Fase 5 por candela</title>
		<link>http://blog.cieni.org.mx/2009/04/fase-5/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>candela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cieni.org.mx/?p=83#comment-13</guid>
		<description>Hasta ahora la mayoría de los casos en otros paises (salvo una excepcion ya reportada en España), son casos que se originaron en Mexico, es decir, gente que se infectó aqui y después viajó a otro país. La falta de casos (hasta ahora) en Africa puede deberse a un menor numero de vuelos de México hacia este continente. Tambien podría deberse ha una falta de detección, no he encontrado mucha información sobre las medidas que se están tomando en Africa para la deteccion de casos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora la mayoría de los casos en otros paises (salvo una excepcion ya reportada en España), son casos que se originaron en Mexico, es decir, gente que se infectó aqui y después viajó a otro país. La falta de casos (hasta ahora) en Africa puede deberse a un menor numero de vuelos de México hacia este continente. Tambien podría deberse ha una falta de detección, no he encontrado mucha información sobre las medidas que se están tomando en Africa para la deteccion de casos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Casos en Mexico por Eugenia García</title>
		<link>http://blog.cieni.org.mx/2009/04/casos-en-mexico/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Eugenia García</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 05:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cieni.org.mx/?p=22#comment-12</guid>
		<description>quiero saber si el virus de la influenza ya se propago en el estado de Baja Calif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero saber si el virus de la influenza ya se propago en el estado de Baja Calif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Fase 5 por Orlando Nava</title>
		<link>http://blog.cieni.org.mx/2009/04/fase-5/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Orlando Nava</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 03:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cieni.org.mx/?p=83#comment-11</guid>
		<description>¿Por que en ninguno de los paises del continente africano se han reportado brotes de H1N1?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por que en ninguno de los paises del continente africano se han reportado brotes de H1N1?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
